Việt nam dừng bước ở tứ kết carom 3 băng thế giới
1 | ![]() | 586 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 386 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 381 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quyet Chien TRAN | 355 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 296 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eddy MERCKX | 295 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tayfun TASDEMIR | 283 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 273 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 261 | 0 | 0 | 0 |
10 | Torbjörn BLOMDAHL | 238 | 0 | 0 | 0 |
11 | Semih SAYGINER | 231 | 0 | 0 | 0 |
12 | Murat Naci COKLU | 219 | 0 | 0 | 0 |
13 | Haeng-Jik KIM | 216 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jung-Han HEO | 208 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sung-Won CHOI | 187 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jun-Tae KIM | 177 | 0 | 0 | 0 |
17 | Duc Anh Chien NGUYEN | 162 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 158 | 0 | 0 | 0 |
19 | Myung-Woo cho | 153 | 0 | 0 | 0 |
20 | Quoc Nguyen NGUYEN | 149 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lütfi CENET | 137 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pedro GONZALEZ | 129 | 0 | 0 | 0 |
23 | José Juan GARCIA | 125 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 119 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael NILSSON | 112 | 0 | 0 | 0 |
26 | Can CAPAK | 108 | 0 | 0 | 0 |
27 | Choong-Bok LEE | 106 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 103 | 0 | 0 | 0 |
29 | Chang-Hoon SEO | 101 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roland FORTHOMME | 96 | 0 | 0 | 0 |
Chuyên mục: Tài chính