Chuyển tiền qua ipay vietinbank

Bạn đang xem: Chuyển tiền qua ipay vietinbank
Cá nhân
doanh nghiệp lớn
Xem thêm: Đổi 1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Tỷ Giá Mới Nhất, 1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt
Kết nối dịch vụ thương mại
Nhà đầu tư chi tiêu Ngân số 1 tư tuyển dụng trình làng
Xem thêm: Phân Biệt Biến Thế Cách Ly Dùng Cho Thiết Bị Nào ? Biến Áp Cách Ly Center 1000Va
Thời gian giao dịch ship hàng khách sản phẩm tại những Chi nhánh, PGD của webchiase.vn - Từ thứ 2 tới đồ vật 6 (trừ ngày lễ, tết).
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao hàm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Chuyển tiền VND | |||
1.1 | Chuyển chi phí VND vào nước thuộc hệ thống | |||
1.1.1 | Chuyển tiền người hưởng nhận bởi TK | |||
1.1.1.1 | Trích thông tin tài khoản chuyển đi (không vận dụng với 02 TK thuộc CIF) | |||
Tại CN làm chủ TK | 0 đ | |||
Tại cn khác CN quản lý TK | 0,01% | 10.000 đ | 1.000.000 đ | |
1.1.1.2 | Nộp tiền phương diện trước tiếng webchiase.vn nộp tiền đến NHNN trên địa bàn | |||
Tại CN thống trị TK | 0 đ | |||
Tại cn khác CN quản lý TK | 0,03% | 20.000 đ | 1.000.000 đ | |
1.1.1.3 | Nộp tiền mặt sau tiếng webchiase.vn nộp tiền mang đến NHNN trên địa bàn (không áp dụng với thanh toán giao dịch nộp tiền nhằm trả nợ vay) | |||
Dưới 1 tỷ đồng | Bằng mã giá thành A103 | |||
Từ 1 tỷ vnđ trở lên | Thỏa thuận | Bằng mã giá thành A103 | ||
1.1.2 | Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bằng TM | |||
Trích TK chuyển đi | 0,03% | 10.000 đ | 1.000.000 đ | |
Nộp tiền mặt chuyển đi | 0,05% | 20.000 đ | 2.000.000 đ | |
1.1.3 | Nộp NSNN | |||
1.1.3.1 | Thu NSNN mang lại KBNN mở TK tại webchiase.vn | |||
Nộp tiền mặt | Miễn phí | |||
Trích TK gửi đi | Miễn phí | |||
1.1.3.2 | Thu NSNN cho KBNN ngoài hệ thống webchiase.vn (áp dụng cả với giao dịch nộp tiền khía cạnh hoặc trích TK gửi đi) | Bằng nấc phí giao dịch chuyển tiền VND trong nước khác hệ thống (mã A111, A112, A115) | ||
1.1.3.3 | Nộp vào tài khoản của đơn vị thụ hưởng trọn mở trên KBNN qua TTSP thân KBNN và webchiase.vn | |||
Nộp tiền mặt | Miễn phí | |||
Trích TK chuyển đi | Bằng nút phí chuyển tiền VND nội địa khác khối hệ thống (mã A111, A112, A115) | |||
1.1.3.4 | Phí tra thẩm tra (áp dụng cả với giao dịch thanh toán trích TK hoặc nộp chi phí mặt chuyển đi trong hệ thống/ngoài hệ thống) | Bằng tổn phí điều chỉnh/Tra soát giao dịch chuyển tiền (Mã giá tiền A120) | ||
1.2 | Chuyển chi phí VND trong nước khác hệ thống | |||
1.2.1 | Phí giao dịch chuyển tiền (thu trên tổng cộng tiền chuyển đi – bao gồm cả trích TK cùng nộp TM gửi đi) | 0.03% | 10.000 đ | 1.000.000 đ |
1.2.2 | Phí chuyển tiền đi từ tài khoản ra ngoài khối hệ thống (trường hợp chuyển khoản đi từ số tiền mặt vẫn nộp trong 3 ngày làm cho việc) | 0.04% | 9.000 đ | 1.000.000 đ |
1.2.3 | Phí kiểm đếm<1> (thu bổ sung cập nhật đối cùng với số tiền khía cạnh nộp để chuyển đi) | 0,02% | 10.000 đ | 1.000.000 đ |
1.2.4 | Phí kiểm đếm rút chi phí mặt đối với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống | 0,03% | 10.000 đ | 1.000.000 đ |
1.3 | Điều chỉnh/Tra soát giao dịch chuyển tiền VND vào nước | 20.000 đ | ||
2 | Chuyển tiền nước ngoài tệ trên Quầy | |||
2.1 | Chuyển tiền nước ngoài tệ vào nước thuộc hệ thống | |||
Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bởi TK | ||||
2.1.1 | Trích chuyển khoản (không vận dụng với 02 TK cùng CIF) | |||
Tại CN làm chủ TK | 0 USD | |||
Tại cn khác CN thống trị TK | 2 USD | |||
2.1.2 | Nộp tiền mặt | Bằng phí tổn nộp TM vào TK ngoại tệ của thiết yếu chủ TK (A033) | ||
2.2 | Chuyển tiền nước ngoài tệ trong nước khác hệ thống | |||
2.2.1 | Chuyển tiền đi trong nước | 0,03% | 2 USD | 50 USD |
2.2.2 | Phí của NHĐL (trường hợp lệnh giao dịch chuyển tiền quy định mức giá OUR) | 5 USD | ||
2.2.3 | Phí kiểm đếm khi chuyển tiền đi bằng TM | Bằng giá thành nộp TM vào TKTT nước ngoài tệ (A033) | ||
2.2.4 | Thoái ân hận lệnh giao dịch chuyển tiền đến | 5 USD | ||
2.2.5 | Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn ngoại tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống | Bằng giá thành rút tiền mặt từ TKTT nước ngoài tệ (A049/A050) | ||
2.2.6 | Điện tổn phí (phí SWIFT/phí TTĐTLNH) vào nước | 5 USD | ||
2.3 | Chuyển tiền ngoại tệ quốc tế cùng hệ thống | |||
Chuyển chi phí với webchiase.vn nước ngoài | Bằng 70% giá thành CT ngoại tệ nước ngoài khác HT (Mục 2.4); bên cạnh Phí của NHĐL và Điện mức giá thu bởi 100% nấc phí giải pháp tại 2.4.1.2 cùng 2.4.3 | |||
2.4 | Chuyển tiền ngoại tệ nước ngoài khác hệ thống | |||
2.4.1 | Chuyển tiền đi | |||
2.4.1.1 | Chuyển tiền đi | |||
Chuyển tiền: - Định cư - quá kế -Người không cư trú, fan cư trú là người quốc tế chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài | 0,2% | 5 USD | 5.000 USD | |
Chuyển tiền du học/khám chữa trị bệnh | 0,2% | 5 USD | 200 USD | |
Chuyển tiền: - Trợ cung cấp thân nhân - du lịch nước ngoài, công tác làm việc nước ngoài - giao dịch chuyển tiền khác | 0,2% | 5 USD | 200 USD | |
2.4.1.2 | Phí của NHĐL (trường đúng theo lệnh chuyển khoản qua ngân hàng quy định giá thành OUR) | |||
Lệnh giao dịch bằng USD | ||||
+ mức giá OUR thông thường đến NHĐL | 6 USD | |||
+ phí tổn OUR Guarantee mang đến NH hưởng | 22 USD | |||
Lệnh tiền đi qua webchiase.vn Lào | 0,1% GTGD (+5 USD giả dụ NH tận hưởng khác webchiase.vn Lào) | 6 USD | ||
Lệnh thanh toán bằng JPY | 0,05% GTGD + 2.500 JPY | 5.500 JPY | ||
Lệnh giao dịch bằng ngoại tệ khác | 30 USD | |||
2.4.2 | Chuyển chi phí đến | |||
2.4.2.1 | Chuyển chi phí đến | |||
Nguồn tiền tới từ nước ngoài | 0,05% | 47.000 đ/ 2 USD | 3.525.000 đ /150 USD | |
Nguồn tiền mang lại từ nước ngoài do cn webchiase.vn đầu mối chuyển tiếp | 0,03% | 1 USD | 150 USD | |
Nguồn tiền đến từ quốc tế do NH trong nước và trụ sở NHNNg tại việt nam chuyển tiếp | 47.000 đ/ 2 USD | |||
2.4.2.2 | Thoái hối lệnh gửi tiền | 10 USD | ||
2.4.2.3 | Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn nước ngoài tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống | Bằng tầm giá rút tiền khía cạnh từ TKTT nước ngoài tệ (A049/A050) | ||
2.4.3 | Điện tổn phí (phí SWIFT/phí TTĐTLNH) bên cạnh nước | 5 USD | ||
2.5 | Điều chỉnh/tra soát chuyển khoản qua ngân hàng ngoại tệ (chuyển tiền đi cùng đến, chưa bao gồm điện phí) | 5 USD + phí trả NH ngoài hệ thống (nếu có) | ||
2.6 | Hủy lệnh chuyển khoản đi (trường hợp chi nhánh đã tạo bút toán cùng điện chưa thoát khỏi hệ thống) | 5 USD | ||
3 | Chuyển tiền nước ngoài tệ trên áp dụng webchiase.vn iPay | |||
3.1 | Chuyển tiền nước ngoài tệ quốc tế khác hệ thống | |||
3.1.1 | Chuyển chi phí đi | |||
3.1.1.1 | Chuyển chi phí đi | |||
Chuyển tiền<2>: - Định cư - vượt kế - người không cư trú, bạn cư trú là người quốc tế chuyển thu nhập cá nhân hợp pháp ra nước ngoài Chuyên mục: Tài chính |