Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 9/2017
Trong bối cảnh bây giờ các kênh đầu tư trong nước và quốc tế đều đã đứng trước thách thức và tình tiết phức tạp, không thể đoán trước từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, gởi tiết kiệm ngân hàng vẫn được coi là kênh giữ lại tiền công dụng và an toàn. Trong bài này Dân Tài chủ yếu sẽ share với chúng ta lãi suất bank nào tối đa 6/2021 và cách gửi tiết kiệm sao cho có lợi nhất và cách chọn ngân hàng nào để gửi ngày tiết kiệm để có lãi suất cao và bình an nhất.Bạn đang xem: Lãi suất ngân hàng nào tối đa tháng 9/2017
Thị ngôi trường lãi suất ngân hàng 6/2021
Cập nhật: từ đầu tháng 6/2021, một số ngân mặt hàng đã bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất vay tiền gởi như ngân hàng Sacombank, Techcombank, VPBank…với mức điều chỉnh tăng giao động từ 0,1% cho 0,5% tùy từng kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất bây chừ 6/2021?
Trên các đại lý đó, những ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần đã có kiểm soát và điều chỉnh lãi suất huy động. Vậy lãi suất bank nào cao nhất hiện giờ 06/2021 để gửi tiết kiệm chi phí theo từng kỳ hạn?
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất của những ngân hàng thương mại cổ phần bốn nhân cao hơn các ngân hàng gồm vốn nhà nước trường đoản cú 1% đến 2%. Chi tiết bạn coi bảng tổng hòa hợp lãi suất dưới nhé.
Tổng hợp lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí VND giành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến đường online (%/năm)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm chi phí (tháng) | |||||||||
01Th | 03Th | 06Th | 09Th | 12Th | 13Th | 18Th | 24Th | 36Th | KKH | |
Lãi suất bank ABbank | 3,35 | 3,55 | 5,20 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 0,20 |
Lãi suất bank Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – | 0,10 |
Lãi suất bank Bắc Á | 3,70 | 3,80 | 6,00 | 6,10 | 6,40 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 0,20 |
Lãi suất bank Bảo Việt | 3,55 | 3,65 | 6,00 | 6,10 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | – |
Lãi suất ngân hàng BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng CBBank | 3,60 | 3,85 | 6,35 | 6,45 | 6,65 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – |
Lãi suất bank Đông Á | 3,40 | 3,40 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 6,30 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | – |
Lãi suất ngân hàng Eximbank | 3,60 | 3,60 | 5,70 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 0,10 |
Lãi suất ngân hàng GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,20 |
Lãi suất bank Hong Leong | 3,00 | 3,15 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | – | – | – | – |
Lãi suất bank Indovina | 3,10 | 3,40 | 4,70 | 4,80 | 5,50 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | – | – |
Lãi suất bank Kiên Long | 3,20 | 3,50 | 5,70 | 5,80 | 6,60 | 6,70 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | – |
Lãi suất bank MSB | 3,50 | 3,80 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | – |
Lãi suất bank MBBank | 3,00 | 3,40 | 4,54 | 4,70 | 5,12 | 5,40 | 5,70 | 5,35 | 6,20 | 0,10 |
Lãi suất bank Nam Á Bank | 3,95 | 3,95 | 6,20 | 6,20 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – |
Lãi suất ngân hàng NCB | 3,80 | 3,80 | 6,05 | 6,20 | 6,40 | 6,45 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,10 |
Lãi suất bank OCB | 3,85 | 4,00 | 5,50 | 5,80 | 6,10 | – | 6,30 | 6,45 | 6,50 | – |
Lãi suất ngân hàng OceanBank | 3,30 | 3,50 | 5,30 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,40 | 5,90 | 6,00 | 6,40 | 6,20 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách PublicBank | 3,30 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 6,70 | – | 6,70 | 5,80 | 5,80 | – |
Lãi suất ngân hàng PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,80 | 5,95 | 6,40 | – | 6,75 | 6,75 | 6,80 | – |
Lãi suất bank Saigonbank | 3,10 | 3,40 | 5,10 | 5,10 | 5,60 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,20 |
Lãi suất ngân hàng SCB | 4,00 | 4,00 | 6,45 | 6,60 | 6,80 | 6,85 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | – |
Lãi suất ngân hàng SeAbank | 3,50 | 3,60 | 5,40 | 5,70 | 6,10 | – | 6,15 | 6,20 | 6,25 | – |
Lãi suất bank SHB | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | – |
Lãi suất ngân hàng TPbank | 3,60 | 3,65 | 5,55 | – | 6,15 | – | 6,45 | 6,45 | 6,45 | – |
Lãi suất ngân hàng VIB | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 5,50 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 | – |
Lãi suất bank VietCapitalbank | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 5,70 | 6,20 | – | 6,20 | 6,30 | 6,50 | – |
Lãi suất bank Vietcombank | 2,90 | 3,20 | 3,80 | 3,80 | 5,50 | – | – | 5,30 | 5,30 | 0,10 |
Lãi suất bank VietinBank | – | – | – | – | 5,75 | – | – | – | 5,75 | 0,25 |
Lãi suất bank VPBank | 3,38 | – | 4,90 | – | 5,20 | – | – | 5,30 | – | – |
Lãi suất bank VRB | – | – | – | – | 6,30 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 0,20 |
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm chi phí (tháng) | |||||||||
01Th | 03Th | 06Th | 09Th | 12Th | 13Th | 18Th | 24Th | 36Th | KHH | |
Lãi suất tiết kiệm chi phí ABbank | 3,35 | 3,55 | 5,20 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm chi phí Bắc Á | 3,70 | 3,80 | 5,90 | 6,00 | 6,30 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm Bảo Việt | 3,35 | 3,45 | 5,80 | 5,90 | 6,30 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm chi phí BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách CBBank | 3,50 | 3,75 | 6,25 | 6,35 | 6,55 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm Đông Á | 3,40 | 3,40 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 6,30 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách Eximbank | 3,50 | 3,50 | 5,6 | 5,80 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,20 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách Hong Leong | 2,85 | 3,00 | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách Indovina | 3,10 | 3,40 | 4,70 | 4,80 | 5,50 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí Kiên Long | 3,10 | 3,40 | 5,60 | 5,70 | 6,50 | 6,60 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm chi phí MSB | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 5,30 | – | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
Lãi suất tiết kiệm MBBank | 3,00 | 3,40 | 4,54 | 4,70 | 5,12 | 5,40 | 5,70 | 5,35 | 6,20 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách Nam Á Bank | 3,95 | 3,95 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | – | 6,70 | – | 6,60 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm NCB | 3,80 | 3,80 | 6,05 | 6,20 | 6,40 | 6,45 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm chi phí OCB | 3,75 | 3,90 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | – | 6,20 | 6,35 | 6,40 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách OceanBank | 3,30 | 3,50 | 5,30 | 5,40 | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,40 | 5,90 | 6,00 | 6,40 | 6,20 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm PublicBank | 3,30 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 6,70 | – | 6,70 | 5,80 | 5,80 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,60 | 5,75 | 6,20 | 6,20 | 6,55 | 6,60 | 6,65 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí Saigonbank | 3,10 | 3,40 | 5,10 | 5,10 | 5,60 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách SCB | 3,95 | 3,95 | 5,70 | 6,20 | 6,80 | – | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí SeAbank | 3,50 | 3,60 | 5,40 | 5,70 | 6,10 | – | 6,15 | 6,20 | 6,25 | – |
Lãi suất tiết kiệm SHB | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | – | 0,20 |
Lãi suất tiết kiệm TPbank | 3,50 | 3,55 | 5,40 | – | – | – | 6,30 | – | 6,30 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí VIB | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 5,50 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách VietCapitalbank | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 5,70 | 6,20 | – | 6,20 | 6,30 | 6,50 | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí Vietcombank | 2,90 | 3,20 | 3,80 | 3,80 | 5,50 | – | – | 5,30 | 5,30 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách VietinBank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,10 |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách VPBank | 3,38 | – | 4,90 | – | 5,20 | – | – | 5,30 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm ngân sách VRB | – | – | – | – | 6,30 | 6,40 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 0,20 |
Gửi huyết kiệm bank nào thời khắc này?
Chuyên mục: Đầu tứ tài chínhChuyên mục: Tài chính