Mã thư tín hà nội là gì
Mã thư tín là gì? Mã thư tín nước ta là bao nhiêu? bài viết này sẽ update mã bưu chủ yếu 63 thức giấc thành việt nam 2018, 2019. Chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé.Bạn đang xem: Mã thư tín hà nội là gì
Bạn đang xem: Mã thư tín hà nội là gì

Mã thư tín là gì?
Mã thư tín là 1 trong những dãy số được tổ chức Universal Postal Union viết tắt là UPU quy định. Nhiệm vụ là xác định vị trí trải qua mã thư tín này trường đoản cú đó vấn đề vận ship hàng hoá bưu phẩm trở nên thuận lợi hơn. Cũng chính vì thế mà mã thư tín được yêu ước điền vào những thông tin giao dịch thanh toán trực con đường hiện nay.Bạn vẫn xem: Mã thư tín hà thành là gì
Mã thư tín tốt Mã bưu chủ yếu hay Mã bưu điện (Hay nói một cách khác là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…)
Mã thư tín nước ta
Việt Nam không tồn tại mã bưu chủ yếu cấp quốc gia.
Xem thêm: Non Farm Là Gì? Bản Tin Nonfarm Payrolls Nonfarm Là Gì
Xem thêm: Big Four Là Gì - Big4 (Big Four) Là Gì
Khi mong muốn gửi hay nhấn hàng hóa, bưu phẩm, bạn có thể ghi thẳng mã bưu chính tỉnh/thành mà nhiều người đang sinh sống. Hoặc chúng ta có thể nhập mã thư tín việt nam là 700000.
Các chúng ta cũng có thể tham khảo mã thư tín trên Việt Nam được update mới tuyệt nhất hiện nay:
STT | Tên Tỉnh/TP | ZIP/CODE | STT | Tên tỉnh/TP | ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 | 33 | Kiên Giang | 920000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 34 | Kon Tum | 580000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 35 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 36 | Lạng Sơn | 240000 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 37 | Lào Cai | 330000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 38 | Lâm Đồng | 670000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 39 | Long An | 850000 |
8 | Bình Dương | 590000 | 40 | Nam Định | 420000 |
9 | Bình Định | 820000 | 41 | Nghệ An | 460000 |
10 | Bình Phước | 830000 | 42 | Ninh Bình | 430000 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 43 | Ninh Thuận | 660000 |
12 | Cà Mau | 970000 | 44 | Phú Thọ | 290000 |
13 | Cao Bằng | 270000 | 45 | Phú Yên | 620000 |
14 | Cần Thơ | 900000 | 46 | Quảng Bình | 510000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 47 | Quảng Nam | 560000 |
16 | Đắk Nông | 640000 | 48 | Quãng Ngãi | 570000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 | 49 | Quảng Ninh | 200000 |
18 | Điện Biên | 380900 | 50 | Quảng Trị | 520000 |
19 | Đồng Nai | 810000 | 51 | Sóc Trăng | 950000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 52 | Sơn La | 360000 |
21 | Gia Lai | 600000 | 53 | Tây Ninh | 840000 |
22 | Hà Giang | 310000 | 54 | Thái Bình | 410000 |
23 | Hà Nam | 400000 | 55 | Thái Nguyên | 250000 |
24 | TP. Hà Nội | 100000 | 56 | Thanh Hóa | 440000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
26 | Hải Dương | 170000 | 58 | Tiền Giang | 860000 |
27 | TP.Hải Phòng | 180000 | 59 | Trà Vinh | 940000 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 60 | Tuyên Quang | 300000 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 61 | Vĩnh Long | 890000 |
30 | Hưng Yên | 160000 | 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
31 | TP.Hồ Chí Minh | 700000 | 63 | Yên Bái | 320000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
Nhầm lẫn mã bưu chính ở Việt Nam
Công ty shop chúng tôi chuyên vận chuyển hàng hóa Bắc phái nam bằng đường đi bộ và mặt đường hàng không. Nếu bạn cần tư vấn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương án vận chuyển về tối ưu nhất.
Chuyên mục: Tài chính