Tỷ giá các loại ngoại tệ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bạn đang xem: Tỷ giá các loại ngoại tệ
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 22.680,00 | 22.730,00 | 23.010,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 24.694,00 | 24.889,00 | 25.357,00 |
Bảng Anh (GBP) | 29.369,00 | 29.694,00 | 30.650,00 |
Yên Nhật (JPY) | 182,29 | 185,29 | 189,48 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 23.932,00 | 24.202,00 | 24.964,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.931,00 | 18.131,00 | 18.541,00 |
Đô la Úc (AUD) | 16.804,00 | 16.989,00 | 17.458,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 16.490,00 | 16.660,00 | 17.030,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.844,00 | 2.844,00 | 3.006,00 |
Won nước hàn (KRW) | 14,99 | 14,99 | 22,75 |
Ghi chú: nam giới A ngân hàng không mua/ bán ngoại tệ đối với những nhiều loại ngoại tệ không có niêm yết tỷ giá
Tỷ giá vàng ngày
Open the calendar popup. CalendarTitle & navigationTitle and navigation | |||
Tháng bố 2022 | " href="#">> | >" href="#"> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong thời gian ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.700.000,00 | 7.100.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.695.000,00 | 7.105.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.695.000,00 | 7.105.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.695.000,00 | 7.105.000,00 | Chỉ |
Xem thêm: Trước Khi Qua Đời, Đạt Cỏ Chết, 4 Năm Sau Ngày Mất, Đạt Cỏ
Tỷ giá chỉ trên chỉ mang ý nghĩa chất xem thêm tại thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline hoặc những Đơn vị sớm nhất để được tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế
Giới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân hàng TMCP nam Á
201 - 203 bí quyết Mạng mon Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
webchiase.vnLiên kết nhanh
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Tay Cầm Chơi Game Cho Pc, Hướng Dẫn Cài Đặt Gamepad
thông báo thu giữ TSĐB
Chuyên mục: Tài chính