Mới nhất hôm nay, tỷ giá hối Đoái ocb ngày 12/07/2021
usd | 22.691 7 | 22.881 11 | 22.711 7 | Đô la Mỹ |
![]() | 26.577 90 | 27.098 95 | 26.677 90 | triệu Euro |
![]() | 30.974 167 | 31.699 181 | 31.074 167 | Bảng Anh |
![]() | 204,47 0,34 | 209,62 0,38 | 205,47 0,34 | Yên Nhật |
![]() | 0 0 | 25.404 153 | 0 0 | Franc Thụthầy thuốc |
![]() | 16.363 172 | 16.874 174 | 16.463 172 | Đô la Australia |
![]() | 16.625 88 | 17.145 97 | 16.725 88 | Đô la Singapore |
![]() | 17.662 98 | 18.426 101 | 17.712 98 | Đô la Canadomain authority |
![]() | 0 0 | 7trăng tròn 2 | 0 0 | Bạt Đất Nước Thái Lan |
usd-510đôi mươi | 22.671 7 | 22.881 11 | 22.711 7 | Đô la Mỹ Đồng 5,10,trăng tròn |
usd-12 | 22.671 7 | 22.881 11 | 22.711 7 | Đô la Mỹ Đồng 1,2 |
![]() | 0 0 | 3.674 9 | 0 0 | Nhân dân tệ |
![]() | 0 0 | 20,59 0,09 | 0 0 | Won Nước Hàn |
Đơn vị tính : VNĐ
Thông tin Tỷ giá Ngân hàng Phương Đông được cập nhật 1 tiếng 1 lần, dữ liệu có thể khác so với thời điểm hiện tại, quý độc giả vui lòng liên hệ tận địa điểm để biết chính xác giá hiện tại.
Chuyên mục: Tài chính